Dây nhôm | ||
Tiêu chuẩn | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN vv | |
Thể loại |
Dòng 1000,2000,3000 Series,4000Series,5000Series,6000Series,7000Series,8000Series,9000Series |
|
Nhôm tinh khiết công nghiệp | (1050,1060,1070, 1100) | |
Đồng hợp kim nhôm đồng | (2024 ((2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 ((LD10), 2017, 2A17) | |
Đồng hợp kim nhôm-mangan | (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) | |
Hợp kim Al-Si | (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) | |
Hợp kim Al-Mg | (5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) | |
Aluminum Magnesium Silicon hợp kim | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) | |
Các hợp kim nhôm, kẽm, magiê và đồng | (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) | |
Bề mặt | Bọc, đúc, chải, đánh bóng, anodized, vv | |
Dịch vụ OEM | Perforated, cắt kích thước đặc biệt, làm phẳng, xử lý bề mặt, vv | |
MOQ | 1 tấn | |
Thời gian giao hàng | Trong vòng 3 ngày cho số lượng hàng tồn kho của chúng tôi, 15-20 ngày cho sản xuất của chúng tôi | |
Ứng dụng | Công nghiệp xây dựng, ngành đóng tàu, trang trí, công nghiệp, sản xuất, máy móc và phần cứng, v.v. | |
Mẫu | Miễn phí và có sẵn | |
Gói | Nhóm tiêu chuẩn xuất khẩu: hộp gỗ gói, bộ đồ cho tất cả các loại vận chuyển,hoặc được yêu cầu |
Phạm vi kích thước có sẵn
Cấu trúc | Phạm vi |
Độ dày | 0.5-200mm |
Chiều rộng | 100-2000mm |
Chiều dài | 1,000~6,000mm, hoặc theo yêu cầu. |
Tính chất hóa học của các loại thường sử dụng:
Thể loại | SI | FE | CU | MN | MG | CR | NI | ZN | AL |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | còn sót lại | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | còn sót lại | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | còn sót lại | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | còn sót lại | |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | còn sót lại | ||
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | còn sót lại | |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | còn sót lại | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | còn sót lại | |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | còn sót lại | |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i | 0.25 | còn sót lại | |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | còn sót lại | |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | còn sót lại |
Tổng quan
Nhôm có mật độ thấp, nhẹ hơn nhiều so với kim loại thông thường như thép và đồng, phù hợp với các cấu trúc nhẹ.vẽ tranh, và lớp phủ, do đó tăng cường tính trang trí của nó.